3月現在
| 金利選択型 | 全期間固定型 | 融資対象期間 | 更新日 | ||||
| 変動金利 (年2回見直し) |
5年固定 | 10年固定 | 25年固定 | 35年固定 | |||
| 福岡銀行 | 1.325% | 1.50% | 1.80% | 3.25% | 3.45% | 平成24年3月12日~ 平成24年4月10日 | 平成24年3月28日 |
| 西日本シティ銀行 | 1.325% | 1.50% | 1.80% | 3.25% | 3.45% | 平成24年3月19日~平成24年4月20日 | 平成24年3月28日 |
| JA福岡市 | 1.00% | 1.10% | 1.75% | - | - | 平成23年12月1日~平成24年3月30日 | 平成24年3月28日 |
| 佐賀銀行 | 1.070% | 1.50% | 1.85% | 2.43% | 2.61% | 平成24年3月22日~平成24年4月19日 | 平成24年3月28日 |
| フラット35 | - | - | - | 返済期間20年以下の場合(1.88%~2.83%) | 返済期間21年以上35年以下の場合(2.18%~3.13%) | 平成24年3月1日~平成24年3月31日 | 平成24年3月28日 |
特記事項
- 表記金利(当初金利)は、お申込み時点の金利ではなく、お借入時点の金利です。
- 金利は毎月見直しを行います。また、市場金利の動向によっては、期間中でも 金利を変更することがあります。
- 商品詳細については各行の窓口およびWEBサイトにてお確かめ下さい。
- 表記している金利表は主なものです。各行では様々なプランをご用意していますので、そちらもご活用下さい。



