探検隊が行く! モデルルーム・モデルハウスを徹底リポート
建売住宅
福岡県古賀市の建売住宅「四季彩の杜 美明」
団地概要
| 名称 | 四季彩の杜 美明 |
|---|---|
| 用途地域等 | 第一種低層住居専用地域 |
| 所在地 | 福岡県古賀市美明2丁目10-1他 |
| 交通 | 西鉄バス 鹿部バス停 徒歩1分、JRししぶ駅(団地内) |
| 総区画数 | 830区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域等 | 第一種低層住居専用地域(建ぺい率40%・容積率60%)・第一種住居地域(建ぺい率60%・容積率200%)・近隣商業地域(建ぺい率80%・容積率200%) |
| 開発総面積 | 348,441.73㎡ |
| 道路幅員 | 幹線道路:都市計画道路(23m~13m)、区画道路(10m~5m)、特殊道路(4m) |
| 主たる施設・設備 | 【電気】九州電力 【ガス】西部ガス(都市ガス) 【水道】上水道:古賀市営水道、下水道:古賀市公共下水道へ接続、雨水はU字型排水溝へ放流 【雨水調整池】2ヶ所 【公園】鹿部山公園、街区公園:2ヶ所 【集会所予定用地】2ヶ所 |
| その他 | 法令による許認可:土地区画整理法10都第466号(平成10年9月11日) 事業主体:古賀都市計画事業・鹿部土地区画整理事業(組合施行による区画整理事業) 諸費用:古賀市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例に基づき下水道負担金が生じます。(正式な負担金については、古賀市に確認ください。) 行政区納付金:月額1,300円予定(正式な納付金については、関係する区長に確認ください。) 街づくりガイドライン:鹿部区画整理事業の街づくりガイドラインが適用されます。 詳しくは係員までお尋ね下さい。 |
建売住宅概要
| 今回販売棟数 | 2棟(18-5、25-24) |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 分譲価格 | 3667万円(税込・1棟)・3870万円(税込・1棟) |
| 敷地面積 | 208.67㎡(約63.12坪)・258.53㎡(約78.20坪) |
| 建物延床面積 | 121.72㎡(約36.82坪)・125.45㎡(約37.94坪) |
| 建物構造 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー) |
| 建築確認番号 | 第H23確認建築福住セ本01051号【18-5号地】 第H23確認建築福住セ本00050号【25-24号地】 |
| 完成予定日 | 【18-5号地】竣工済 【25-24号地】竣工済 |
| 入居予定日 | 相談 |
| 売主 | 株式会社NIPPO九州支店 国土交通大臣(10)第2441号 〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1-34 / 092-940-4581 |
| 土地建物販売代理 | 辰巳住研株式会社 福岡県知事免許(2)第14811号 〒811-3105 古賀市美明3丁目1-30 / 0120-267-611(フリーダイヤル) |
| 手付金の保全措置 | 講じません |
| その他 | |
| 情報登録日 | 平成24年1月16日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年2月15日 |










