探検隊が行く! モデルルーム・モデルハウスを徹底リポート
新築分譲マンション
佐賀県佐賀市の新築分譲マンション「アルバガーデンパークサイド兵庫」

3LDKが1690万円・4LDKが1920万円~!? なのに床暖房・ペアガラス・太陽光発電・エコジョーズ・LED照明等の最新エコ設備+食器洗い乾燥機やプラズマクラスター付浴室暖房換気乾燥機などの欲しかった設備が満載です。セキュリティも万全で快適安全生活を!
売主アルバクリエイト株式会社
販売価格や管理費など
| 名称 | アルバガーデンパークサイド兵庫 |
|---|---|
| 価格 | 1690万円~3360万円 |
| 最多販売価格帯 | 1800万円台・2000万円台(各6戸) |
| 間取り | 3LDK(19戸)~4LDK(11戸) |
| 専有面積 | 65.34㎡(3戸)~110.02㎡(1戸) |
| 総戸数 | 92戸 |
| 販売戸数 | 30戸(第一期) |
| 管理費(月額) | 11,170円~18,810円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,250円~7,150円 |
| 修繕積立基金(一括) | 170,000円~286,000円 |
| 駐車場 | 96台(縦列3台および来客用2台含む)隣接地に55台有り |
| バイク置き場 | 12台 |
| 自転車駐輪場 | 94台 |
| その他使用料等 | 専用庭使用料(400~750円/月額)・ルーフバルコニー使用料(200~600円/月額) |
| 建物竣工予定日 | 平成25年5月末 |
| 入居開始予定日 | 平成25年6月末 |
その他のこと
| 所在地 | 佐賀市兵庫町大字藤木345(兵庫北土地区画整理事業159街区 保留地45) |
|---|---|
| 交通 | JR「佐賀」駅徒歩22分、佐賀市営バス「アルカディアSAGA前」徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
| 敷地面積 | 3,568.18㎡ |
| 建築面積 | 1,120.60㎡ |
| 延床面積 | 7,675.40㎡ |
| 建ぺい率 | 31.40%(70%・角地割増含む) |
| 容積率 | 199.62%(200%) |
| 設計・監理 | 有限会社work3 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社三基 |
| 設計図書閲覧場所 | アルバクリエイト株式会社 |
| 建築確認番号 | 第ERI11037728号 (平成23年10月31日付) |
| 計画変更番号 | 第ERI11045042号 (平成23年11月30日付) |
| 管理形態 | 購入者全員で管理組合結成後、管理会社に委託予定 |
| 管理会社 | 株式会社ベストコミュニティ |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 建物専有面積割合による共有 |
| 売主 | アルバクリエイト株式会社/福岡県知事(2)第15030号 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目4番21号 グリーンビル3階 |
| 販売代理 | |
| その他 | |
| 情報登録日 | 平成24年5月17日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年6月15日 |
佐賀県佐賀市の新築分譲マンション「アルバガーデンパークサイド兵庫」
-
新築分譲マンション
-
分譲マンション
-
タウンハウス
-
福岡県
-
佐賀県
-
長崎県
-
熊本県
-
大分県
-
-
建売住宅
-
建築条件付き宅地
-
建築条件なし宅地
-
福岡県
-
佐賀県
-
長崎県
-
熊本県
-
大分県
-
- 佐賀県/佐賀市のその他物件
- 現在ありません









